Weinsberg CaraLoft 650 MFH #4230
Gebrauchtfahrzeug
44.990 €
Erstzulassung: | 02/2016 |
Fahrzeuglänge: | 701 cm |
Fahrzeugbreite: | 230 cm |
kW/PS: | 96/130 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Kilometerstand: | 64.317 km |
VW Grand California 600 *1025
Gebrauchtfahrzeug
57.990 €
Erstzulassung: | 02/2023 |
Fahrzeuglänge: | 598 cm |
Fahrzeugbreite: | 204 cm |
kW/PS: | 130/177 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Kilometerstand: | 31.414 km |
VW Grand California 600 *9798
Gebrauchtfahrzeug
58.990 €
Erstzulassung: | 02/2023 |
Fahrzeuglänge: | 598 cm |
Fahrzeugbreite: | 204 cm |
kW/PS: | 130/177 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Kilometerstand: | 21.024 km |
Challenger Van V114 Sport Edition #7929
Gebrauchtfahrzeug
59.990 €
Erstzulassung: | 09/2023 |
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Kilometerstand: | 5.959 km |
VW Grand California 600 Vorführfahrzeug *1521
Gebrauchtfahrzeug
59.990 €
Erstzulassung: | 02/2023 |
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 204 cm |
kW/PS: | 130/177 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Kilometerstand: | 651 km |
Challenger Van V114 Break Edition Modell 2025 #7482
Neufahrzeug
61.695 €
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 3 |
Betten: | Doppelbett (quer), Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Hymer Free 540 *2022
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort verfügbar
66.990 €
Fahrzeuglänge: | 541 cm |
Fahrzeugbreite: | 208 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Weinsberg CaraBus 600 MQ *0031
Neufahrzeug
66.990 €
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 206 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 3 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Weinsberg CaraTour 630 MEG [OUTLAW] #4730
Neufahrzeug
66.990 €
Fahrzeuglänge: | 636 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 3 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Weinsberg CaraSuite 650 MG #1464
Neufahrzeug
67.990 €
Fahrzeuglänge: | 699 cm |
Fahrzeugbreite: | 232 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett, Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Weinsberg CaraBus 600 MQ #9815
Neufahrzeug
67.990 €
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 5 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.300 kg |
Challenger Van V217 Sport Edition Modell 2025 #5536
Neufahrzeug
69.205 €
Fahrzeuglänge: | 636 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 3 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |